نتابع لكم عبرموقعنا خليج نيوز….الرياح الظاهرة الأبرز.. حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل «بيان بدرجات الحرارة»
طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس 24 أكتوبر 2024، حتى يوم الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة، يوم الخميس 24 أكتوبر، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
الطقس في مصر غدا الخميس 24 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 27 | 17 |
السواحل الشمالية | 26 | 21 |
جنوب سيناء | 30 | 22 |
شمال الصعيد | 29 | 16 |
جنوب الصعيد | 32 | 19 |
الطقس في مصر يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 28 | 17 |
السواحل الشمالية | 26 | 20 |
جنوب سيناء | 30 | 22 |
شمال الصعيد | 29 | 16 |
جنوب الصعيد | 32 | 19 |
الطقس في مصر يوم السبت 26 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 28 | 18 |
السواحل الشمالية | 26 | 21 |
جنوب سيناء | 31 | 23 |
شمال الصعيد | 29 | 17 |
جنوب الصعيد | 32 | 20 |
الطقس في مصر يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 29 | 18 |
السواحل الشمالية | 26 | 21 |
جنوب سيناء | 31 | 23 |
شمال الصعيد | 29 | 17 |
جنوب الصعيد | 33 | 21 |
الطقس في مصر يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 29 | 18 |
السواحل الشمالية | 26 | 20 |
جنوب سيناء | 31 | 22 |
شمال الصعيد | 30 | 17 |
جنوب الصعيد | 33 | 20 |
الطقس في مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 29 | 18 |
السواحل الشمالية | 26 | 21 |
جنوب سيناء | 31 | 23 |
شمال الصعيد | 30 | 17 |
جنوب الصعيد | 33 | 21 |
اقرأ أيضاًأجواء شتوية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر
«البسوا تقيل عشان البرد».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك مسؤولو النادي الأهلي في ورشة العمل والاجتماع…
فلنتابع معاً عبر موقعكم " خليج نيوز " التفاصيل المتعلقة بخبر مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق…
نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز سجلت البورصة العقارية 1288 صفقة، اليوم الأربعاء، بقيمة وصلت…
نتابع لكم عبرموقعنا خليج نيوز....سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2024 سعر الذهب…
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة…
فلنتابع معاً عبر موقعكم " خليج نيوز " التفاصيل المتعلقة بخبر اختتمت على مسرح ثقافة…