السبت 03/مايو/2025 - 05:02 م 5/3/2025 5:02:34 PM

تحت تأثير الأحداث الاقتصادية العالمية، يبحث المواطنون عن أدوات استثمارية آمنة ومستقرة، ويأتي الذهب في مقدمتها.. يوفر لك موقع "الدستور" تغطية لحظية لحركة الأسعار، مما يتيح لك اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات محدثة في كل لحظة.
أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت في مصر:
أسعار عيار الذهب 18 و21 و24 اليوم السبت:
العيار | السعر بيع (ج.م) | السعر شراء (ج.م) | التغير (ج.م) | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
عيار 24 | 5302.75 | 5280 | +5.75 | صعود |
عيار 22 | 4861 | 4840 | +5.25 | صعود |
عيار 21 | 4640 | 4620 | +5 | صعود |
عيار 18 | 3977.25 | 3960 | +4.25 | صعود |
عيار 14 | 3093.25 | 3080 | +3.25 | صعود |
عيار 12 | 2651.5 | 2640 | +2.75 | صعود |
عيار 9 | 1988.5 | 1980 | +2.25 | صعود |
جنيه ذهب | 37120 | 36960 | +40 | صعود |
أوقية الذهب (دولار) | 3241.39 $ | 3241.1 $ | +0.75 $ | صعود |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة (عيار 24) اليوم السبت:
الوزن (جم) | اسم السبيكة | السعر (ج.م) |
---|---|---|
0.25 | سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 1،508.57 |
0.5 | سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 2،827.14 |
1 | سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 5،474.29 |
2.5 | سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 13،523.21 |
5 | سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 26،896.43 |
10 | سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 53،782.86 |
15.55 | سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 83،616.79 |
20 | سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 107،545.71 |
25 | سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 134،432.14 |
31.10 (أوقية) | أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 | 167،202.49 |
50 | سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | 268،714.29 |
100 | سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 537،228.57 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة (عيار 24) اليوم السبت:
الوزن (جم) | اسم السبيكة | السعر (ج.م) |
---|---|---|
1000 | سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 5،340،285.71 |
500 | سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 2،671،142.86 |
250 | سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 1،335،571.43 |
أسعار العملات الذهبية (عيار 21) اليوم السبت:
الوزن (جم) | اسم العملة الذهبية | السعر (ج.م) |
---|---|---|
8 | جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام | 37،632.00 |
2 | ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام | 9،424.00 |
4 | نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام | 18،836.00 |