رصدت محركات البحث المختلفة اليوم تزايد الاستفسار حول أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة 16 مايو 2025 وخاصة الاستفسار حول سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، وذلك بسبب جملة التراجعات التي سجلتها أسعاره على مدار الأربع أيام الماضية، بسبب إعلان حالة من التهدئة بين الجانبين الصيني والأمريكي، وغض الطرف عن الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا كاملة.
"الدستور" تنشر التحديثات السعرية حول أسعار الذهب والسبائك اليوم 16 مايو 2025 وتنشر أيضًا سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية نظرًا لإهتمام غالبية المصريين به، لأنه يعتبر العيار الأكثر شهرة وشعبية عند المصريين.
أسعار الذهب والسبائك اليوم 16 مايو 2025..سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية
العيار/الوحدة | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) | الانخفاض (بالجنيه ) |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 جرام | 5،154 | 5،126 | ▼ 46 جنيه فى الجرام |
سعر الذهب عيار 22 جرام | 4،725 | 4،699 | ▼ 42جنيه فى الجرام |
سعر الذهب عيار 21 جرام | 4،510 | 4،485 | ▼ 40جنيه فى الجرام |
سعر الذهب عيار 18 جرام | 3،866 | 3،845 | ▼ 34جنيه فى الجرام |
سعر الذهب عيار 14 جرام | 3،007 | 2،990 | ▼ 26جنيه فى الجرام |
أونصة الذهب ($) بالدولار | 3،176 | 3،175.5 | ▼ 31 دولار فى الجرام |
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام | 36،080 | 36،055 | ▼ 320جنيه فى الجرام |
ثانيا: أسعار السبائك بالسوق المحلى الآن
حجم السبيكة | السعر بالجنيه المصري (بالجنيه ) |
---|---|
سبيكة 1 جرام | 6،308 |
سبيكة 2.5 جرام | 15،052 |
سبيكة 5 جرام | 29،817 |
سبيكة 8 جرام (عيار 21) | 48،167 |
سبيكة 8 جرام (عيار 22) | 50،460 |
سبيكة 8 جرام (عيار 24) | 55،048 |
سبيكة 10 جرام | 58،947 |
سبيكة 20 جرام | 117،091 |
سبيكة أوقية (31.1 جرام) | 174،172 |
سبيكة نصف أونصة | 91،226 |
سبيكة أونصة كاملة | 181،561 |
سبيكة 50 جرام | 290،720 |
سبيكة 100 جرام | 580،292 |
سبيكة تولة (11.66 جرام) | 68،754 |
سبيكة نصف كيلو | 2،892،288 |
سبيكة 1 كيلو | 5،774،254 |
أسعار مصنعية الذهب في مصر
بشكل عام يتم احتساب المصنعية على النحو التالي:
القيمة النهائية لقطعة الذهب = (سعر جرام الذهب لليوم + قيمة المصنعية المضافة+ ربح التاجر) × (وزن قطعة الذهب+ ضريبة القيمة المضافة).
وبشكل خاص بختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر بناء على العيار،حيث حددت وزارة التموين قيم المصنعية للذهب كالتالي:
مصنعية الذهب عيار 18: تتراوح مصنعية جرام الذهب من 80 إلى 120 جنيهًا.
مصنعية الذهب عيار 21: تتراوح مصنعية جرام الذهب من 50 إلى 70 جنيهًا.
مصنعية الجنيه الذهب: تتراوح مصنعيته من 250 إلى 300 جنيه.