الخميس 22/مايو/2025 - 05:44 م 5/22/2025 5:44:08 PM

في ظل الأحداث العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، يبرز الذهب كخيار استثماري متميز للمواطنين الراغبين في حماية أموالهم.. من خلال التحديثات الحية التي يوفرها موقع "الدستور"، يمكنك مواكبة تغيرات الأسعار لحظة بلحظة، وضمان اتخاذ القرار الأفضل في وقت الشراء.
أسعار أعيرة الذهب اليوم الخميس في الصاغة:
سعر عيار الذهب 18 و21 اليوم الخميس في مصر:
العيار | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5314.25 ج.م | 5285.75 ج.م | 11.5 صعود |
عيار 22 | 4871.5 ج.م | 4845.25 ج.م | 10.5 صعود |
عيار 21 | 4650 ج.م | 4625 ج.م | 10 صعود |
عيار 18 | 3985.75 ج.م | 3964.25 ج.م | 8.5 صعود |
عيار 14 | 3100 ج.م | 3083.25 ج.م | 6.75 صعود |
عيار 12 | 2657.25 ج.م | 2642.75 ج.م | 5.75 صعود |
عيار 9 | 1992.75 ج.م | 1982.25 ج.م | 4.25 صعود |
أوقية الذهب | 3310.03 $ | 3309.74 $ | 1.75 صعود |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الخميس في مصر:
سعر سبيكة الذهب 1 جرام ونصف جرام:
سعر أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم الخميس:
الوصف | الوزن | السعر |
---|---|---|
أونصة ذهب عيار 24 | 31.10 جرام | 167،380.20 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 جرام | 1،510.00 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 جرام | 2،830.00 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 جرام | 5،480.00 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 جرام | 53،840.00 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 جرام | 537،800.00 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 جرام | 83،705.65 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 جرام | 13،537.50 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 جرام | 107،660.00 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 جرام | 134،575.00 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 جرام | 26،925.00 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | 50 جرام | 269،000.00 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة في مصر:
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو وربع كيلو:
سعر 1 كليو جرام ذهب اليوم الخميس في مصر:
الوصف | الوزن | السعر |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1 كيلو | 5،346،000.00 EGP |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 جرام | 1،337،000.00 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 جرام | 2،674،000.00 EGP |
أسعار العملات الذهبية اليوم الخميس في مصر:
سعر جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 اليوم الخميس:
سعر نصف جنيه الذهب وربع جنيه الذهب:
الوصف | الوزن | السعر |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام | 8 جرام | 37،672.00 EGP |
ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام | 2 جرام | 9،434.00 EGP |
نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام | 4 جرام | 18،856.00 EGP |