حالة الطقس
عبد الله جميل
حالة الطقس اليوم الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة صباحاً «قد تصل لحد الضباب أحياناً».
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
شبورة مائية
نوهت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية كثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
درجات الحرارة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
درجات الحرارة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 | ||
---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 22 | 14 |
العاصمة الإدارية | 21 | 12 |
6 أكتوبر | 21 | 11 |
بنها | 22 | 13 |
دمنهور | 22 | 13 |
وادي النطرون | 21 | 12 |
كفر الشيخ | 21 | 12 |
المنصورة | 22 | 12 |
الزقازيق | 22 | 13 |
شبين الكوم | 21 | 12 |
طنطا | 21 | 12 |
دمياط | 23 | 16 |
بورسعيد | 23 | 16 |
الإسماعيلية | 23 | 08 |
السويس | 22 | 12 |
العريش | 24 | 10 |
رفح | 22 | 10 |
رأس سدر | 24 | 12 |
نخل | 22 | 03 |
كاترين | 19 | 02 |
الطور | 23 | 12 |
طابا | 22 | 09 |
شرم الشيخ | 27 | 16 |
الإسكندرية | 23 | 11 |
العلمين | 21 | 12 |
مطروح | 22 | 11 |
السلوم | 21 | 10 |
سيوة | 20 | 07 |
رأس غارب | 25 | 14 |
الغردقة | 26 | 13 |
سفاجا | 26 | 15 |
مرسى علم | 27 | 16 |
شلاتين | 27 | 15 |
حلايب | 24 | 18 |
أبو رماد | 25 | 17 |
رأس حدربة | 26 | 19 |
الفيوم | 22 | 09 |
بني سويف | 22 | 08 |
المنيا | 23 | 07 |
أسيوط | 23 | 06 |
سوهاج | 25 | 10 |
قنا | 27 | 11 |
الأقصر | 27 | 09 |
أسوان | 29 | 13 |
الوادي الجديد | 26 | 06 |
أبو سمبل | 28 | 12 |
اقرأ أيضاً
ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل
0 تعليق