الثلاثاء 04/فبراير/2025 - 04:59 م 2/4/2025 4:59:34 PM
يواصل الذهب جذب الأنظار كأحد الأصول الآمنة، ومع تغير الأسعار بشكل مستمر، يحرص العديد من المواطنين على متابعة تطورات السوق لمعرفة أفضل الأوقات للشراء.
يقدم موقع وجريدة "الدستور" تحديثات لحظية لجميع الأعيرة الذهبية، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مالية ذكية في الوقت المناسب.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
العيار | البيع (ج.م) | الشراء (ج.م) | التغير (ج.م) | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
عيار 24 | 4531.5 | 4502.75 | +5.75 | صعود |
عيار 22 | 4153.75 | 4127.5 | +5.25 | صعود |
عيار 21 | 3965 | 3940 | +5 | صعود |
عيار 18 | 3398.5 | 3377.25 | +4.25 | صعود |
عيار 14 | 2643.25 | 2626.75 | +3.25 | صعود |
عيار 12 | 2265.75 | 2251.5 | +2.75 | صعود |
عيار 9 | 1699.25 | 1688.5 | +2.25 | صعود |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة في مصر
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب | 31.1 | 24 | 142،785.14 |
سبيكة ذهب 0.25 جرام | 0.25 | 24 | 1،244.29 |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 | 24 | 2،378.57 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 1 | 24 | 4،597.14 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 10 | 24 | 45،911.43 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 100 | 24 | 459،114.29 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 | 24 | 71،392.57 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 | 24 | 11،477.86 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 20 | 24 | 91،822.86 |
سبيكة ذهب 25 جرام | 25 | 24 | 114،778.57 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 5 | 24 | 22،955.71 |
سبيكة ذهب 50 جرام (من جولد إيرا) | 50 | 24 | 229،557.14 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الثلاثاء
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 24 | 4،561،142.86 |
سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | 250 | 24 | 1،140،785.71 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 24 | 2،281،071.43 |
أسعار العملات الذهبية اليوم الثلاثاء
المنتج | الوزن (جرام) | السعر (ج.م) |
---|---|---|
جنيه ذهب | 8 | 32،160.00 |
ربع جنيه ذهب - الملك جورج | 2 | 8،040.00 |
نصف جنيه ذهب - الملك جورج | 4 | 16،080.00 |
أخبار متعلقة :