الثلاثاء 04/مارس/2025 - 05:00 م 3/4/2025 5:00:37 PM

مع تزايد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، أصبح من الضروري على المستثمرين والمستهلكين متابعة الأسعار بشكل مستمر، حيث أن التغيرات الحادة في أسعار الذهب قد توفر فرصًا قيمة للشراء بأسعار منخفضة.
يقدم موقع "الدستور" خدمة التحديثات اللحظية التي تساعدك في متابعة الأسعار بدقة، ليكون لديك الفرصة لاختيار التوقيت الأنسب للشراء.
أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء
العيار | بيع (ج.م) | شراء (ج.م) | التغير (ج.م) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4720 | 4685.75 | +45.75 |
عيار 22 | 4326.75 | 4295.25 | +42 |
عيار 21 | 4130 | 4100 | +40 |
عيار 18 | 3540 | 3514.25 | +34.25 |
عيار 14 | 2753.25 | 2733.25 | +26.75 |
عيار 12 | 2360 | 2342.75 | +22.75 |
عيار 9 | 1770 | 1757.25 | +17.25 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم في مصر
السبيكة | الوزن (جرام) | العيار | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهبية صغيرة | 31.10 | 24 | 148،897.91 |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب | 0.25 | 24 | 1،361.43 |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 | 24 | 2،532.86 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 1 | 24 | 4،885.71 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 10 | 24 | 47،897.14 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 100 | 24 | 478،371.43 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 | 24 | 74،464.51 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 | 24 | 12،051.79 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 20 | 24 | 95،774.29 |
سبيكة ذهب 25 جرام | 25 | 24 | 119،717.86 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 5 | 24 | 23،953.57 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 50 | 24 | 239،285.71 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة في مصر
السبيكة | الوزن (جرام) | العيار | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو | 1000 | 24 | 4،751،714.29 |
سبيكة ذهب 250 جرام | 250 | 24 | 1،188،428.57 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 24 | 2،376،857.14 |
أسعار العملات الذهبية اليوم في مصر
العملة | الوزن (جرام) | العيار | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 21 | 8 | 21 | 33،512.00 |
ربع جنيه ذهب عيار 21 | 2 | 21 | 8،394.00 |
نصف جنيه ذهب عيار 21 | 4 | 21 | 16،776.00 |