سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم لايف لحظة بلحظة خليج نيوز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم لايف لحظة بلحظة خليج نيوز
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم لايف لحظة بلحظة خليج نيوز

الأربعاء 19/مارس/2025 - 02:03 م 3/19/2025 2:03:07 PM

سعر الدولار
سعر الدولار

يُعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري موضوعًا هامًا للمتابعين سواء من المستثمرين أوالمستهلكين، حيث يؤثر على الأسعار اليومية للسلع والخدمات لذا، فإن متابعة تحركات سعر الصرف وفهم العوامل التي تؤثر عليه يساعد في اتخاذ قرارات مالية مدروسة ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري لسعر الشراء 50.41 ج.م | وسعر البيع 50.55 ج.م

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم لايف لحظة بلحظة

  • سعر الدولار في بنك قناة السويس: شراء 50.64 ج.م | بيع 50.74 ج.م
  • سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي (AIB): شراء 50.64 ج.م | بيع 50.74 ج.م
  • سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 50.63 ج.م | بيع 50.73 ج.م
  • سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.63 ج.م | بيع 50.73 ج.م
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.62 ج.م | بيع 50.72 ج.م
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: شراء 50.61 ج.م | بيع 50.71 ج.م
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: شراء 50.61 ج.م | بيع 50.71 ج.م
  • سعر الدولار في كريدي أجريكول: شراء 50.60 ج.م | بيع 50.70 ج.م
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: شراء 50.60 ج.م | بيع 50.70 ج.م
  •  

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم لايف

  • سعر الدولار في بنك مصر: شراء 50.60 ج.م | بيع 50.70 ج.م
  • سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 50.60 ج.م | بيع 50.70 ج.م
  • سعر الدولار في المصرف المتحد: شراء 50.60 ج.م | بيع 50.70 ج.م
  • سعر الدولار في بنك البركة: شراء 50.60 ج.م | بيع 50.70 ج.م
  • سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 50.59 ج.م | بيع 50.69 ج.م
  • سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: شراء 50.57 ج.م | بيع 50.67 ج.م
  • سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: شراء 50.55 ج.م | بيع 50.65 ج.م
  • سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.55 ج.م | بيع 50.65 ج.م
  • سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: شراء 50.55 ج.م | بيع 50.65 ج.م
  • سعر الدولار في بنك SAIB: شراء 50.55 ج.م | بيع 50.65 ج.م
  • سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.46 ج.م | بيع 50.56 ج.م
  • سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): شراء 50.41 ج.م | بيع 50.51 ج.م

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق دروس الوعظ تمتلئ بالأهالي في مساجد دمياط - خليج نيوز
التالى الريادة: تعاون بين الأحزاب السياسية من أجل مصلحة الوطن - خليج نيوز