تواصل أسعار الذهب في مصر رحلة الاستقرار وسط تراجع طفيف في الأسعار، حيث أظهرت البيانات المحدثة على شاشات العرض أن الذهب من عيار 24 سجل انخفاضًا بسيطًا في سعره، بينما احتفظت الفئات الأخرى من الذهب بمستويات قريبة من قيمتها المعتادة.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 20 يناير 2025
ورغم هذا التراجع الطفيف، يظل الذهب أحد أبرز الاستثمارات الآمنة التي يتوجه إليها المصريون في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية.
ويستعرض موقع "الدستور" آخر تطورات أسعار الذهب في مصر، وذلك في الجدول التالي:
أسعار الذهب في مصر
المنتج | سعر البيع (ج.م.) | سعر الشراء (ج.م.) | التغير | الوصف |
---|---|---|---|---|
عيار 24 | 4302.75 | 4274.25 | -5.75 | هبوط |
سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) | 23380 | 23380 | ثابت | سبيكة ذهب |
كوليه ذهب عيار 18 | 6980 | 6980 | ثابت | كوليه ذهب |
عيار 22 | 3944.25 | 3918 | -5.25 | هبوط |
نصف جنيه ذهب عيار 21 (BTC) | 16245 | 16245 | ثابت | نصف جنيه ذهب |
عيار 21 | 3765 | 3740 | -5 | هبوط |
خاتم ذهب عيار 18 (لازوردي) | 21125 | 21125 | ثابت | خاتم ذهب |
عيار 18 | 3227.25 | 3205.75 | -4.25 | هبوط |
سبيكة فضة عيار 999 (GM) | 375 | 375 | ثابت | سبيكة فضة |
عيار 14 | 2510 | 2493.25 | -3.25 | هبوط |
نصف جنيه ذهب عيار 21 (سويس جولد) | 16350 | 16350 | ثابت | نصف جنيه ذهب |
عيار 12 | 2151.5 | 2137.25 | -2.75 | هبوط |
ربع جنيه ذهب عيار 21 (BTC) | 8125 | 8125 | ثابت | ربع جنيه ذهب |
عيار 9 | 1613.5 | 1602.75 | -2.25 | هبوط |
سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) | 143220 | 143220 | ثابت | سبيكة ذهب |
جنيه ذهب | 30120 | 29920 | -40 | هبوط |
سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) | 48050 | 48050 | ثابت | سبيكة ذهب |
سبيكة فضة عيار 999 (BTC) | 60990 | 60990 | ثابت | سبيكة فضة |
أوقية الذهب | 2710.07 $ | 2709.8 $ | -0.25 $ | هبوط |
أخبار متعلقة :